| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DIVERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organisme | Responsable | Téléphone | Adresse | Courriel/Site internet | |
| Cadets de l’Air Escadron 884 Malartic | Michel Germain | 825-3553 | 72, Brisson, Sullivan, J9P 5G7 | ||
| Camp de jour | Cindy-Kim Turpin | 757-3611 #235 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 | ckturpin@ville.malartic.qc.ca | |
| Camping régional | Eric Robin | 757-3611 #252 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 | www.campingmalartic.com | |
| Centre culturel et récréatif | Cindy-Kim Turpin | 757-3611#235 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 |
|
|
| Centre de jour Villa St-Martin | Mireille Carrier | 825-5858 #7239 | 987, rue des Pins C.P. 639, Malartic, J0Y 1Z0 |
||
| Centre Prévention Suicide | Ann Zimmermann | 757-6645 | 550, 4e Avenue, local 205, C.P. 1838, Malartic, J0Y 1Z0 | preventionsuicidemalartic.com | |
| Cercle des Fermières | Lucille Cadieux | 550 4e avenue, local 134, Malartic, J0Y 1Z0 |
|||
| Chambre de commerce | Sébastien Leclerc | 757-4660 | 550, 4e Avenue, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| Chevaliers de Colomb | Michel Richard | 757-4037 | 725, rue Jacques-Cartier, Malartic, J0Y 1Z0, CP 1619 | Cell : 856-5457 | |
| CJS | 757-4141 856-0089 |
cjsmalartic@hotmail.com | |||
| Club de l’Age d’or | Raoul Boissonneault | 757-4988 | 531 rue Royale, C.P. 508, Malartic, J0Y 1Z0 |
||
| Club Lions | Brent Vaillancourt | 757-6193 | C.P. 1198, Malartic, J0Y 1Z0 | brent@lino.com | |
| Club Optimiste | Daniel Bouffard | 757-4442 | C.P. 955, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| Club Petits déjeuners | École Des Explorateurs | 757-4355 | 855, Dargis-Ménard, Malartic, J0Y 1Z0 | marenger.suzanne@csob.qc.ca | |
| Club Richelieu | Daniel Magnan | C.P. 877, Malartic, J0Y 1Z0 | magdan@lino.sympatico.ca | ||
| Coup Pouce communautaire | Claudette Jolin | 757-5017 | 400, des Saules, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| Festival Western | Joël Faucher | 757-4999 | 350, rue Royale, C.P. 3055, Malartic, J0Y 1Z0 | www.festivalwesterndemalartic.ca | |
| Filles D’Isabelle | Raymonde Leroux | 757-6041 | 1686, St-Paul Sud, Rivière-Héva, J0Y 2H0 | ||
| Fondation Brousseau Dargis | 757-4342 | C.P. 800, Malartic, J0Y 1Z0 | |||
| Groupe Soleil | 757-6032 | 1080 rue Royale C.P. 4015, Malartic, J0Y 1Z0 |
groupesoleil@tlb.sympatico.ca | ||
| Initiation sacramentelle | Marjolaine Lecompte | 757-2508 | C.P. 4044, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| La Ruche | Pauline Champagne | 757-6628 | C.P. 467, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| L’Aile Brisée | Mélanie Grégoire | 757-2669 | 550, 4e Avenue, Malartic, J0Y 1Z0 | lailebrisee@hotmail.com | |
| Les amis du 3ième Âge Villa | Diane Boulé | 757-3663 | C.P. 639, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| Maison de la famille | Luce Audet | 757-6755 | 161 avenue Abitibi C.P. 638, Malartic, J0Y 1Z0 |
mfmalartic.com | |
| Malartic en Santé | Carole Alain | 825-5858 #8203 | 1141, rue Royale, C.P. 800, Malartic, J0Y 1Z0 | carole_allain@ssss.gouv.qc.ca | |
| Office Municipale Habitation | Micheline Tessier | 757-3115 | 625, 3e Avenue # 1, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| Pompiers volontaires | Louis Brisson | 757-4359 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 | lbrisson@ville.malartic.qc.ca | |
| P’tit Journal de Malartic | Louise Leboeuf | 757-2929 | 550, 4e Avenue, Malartic, J0Y 1Z0 | le-ptit-journal@hotmail.com | |
| Refuge Jeunesse | Brigitte Bélanger | 757-4133 | 530 rue Lévis C.P. 1600, Malartic, J0Y 1Z0 |
refuge.jeunesse@cablevision.qc.ca | |
| DIVERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organisme | Responsable | Téléphone | Adresse | Courriel/Site internet | |
| Société de développement économique de Malartic (SDEM) | 757-3611 #225 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 | |||
| Société Horticulture et d’écologie | Aline Lamarche | 757-3165 | 160, Centrale Sud, C.P. 741, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| Table des Aînés | Guy Morissette | 825-5858 #8203 | C.P 4103 Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| Transport Adapté La calèche d’or | Julie Charlebois | 757-3253 | 964, rue Royale, C.P. 489, Malartic, J0Y 1Z0 | lacaleche@cablevision.qc.ca | |
| Ville et Village Fleuris | Cindy-Kim Turpin | 757-3611 #235 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 |
|
|
| SECTEUR SPORTIF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organisme | Responsable | Téléphone | Adresse | Courriel/Site internet | |
| Académie Arts Martiaux | Claude Vincent | 757-4996 | 866, rue Royale, Malartic, J0Y 1Z0 | 738-5878 | |
| Cours de groupe | Cindy-Kim Turpin | 757-3611 #235 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 | ckturpin@ville.malartic.qc.ca | |
| Balle molle | Claude-André Maranda | 757-6700 | |||
| Centre Michel Brière | Eric Robin | 757-3688 | 939 rue de la Canadienne C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 |
achiasson@ville.malartic.qc.ca | |
| Club de Golf | Yannick Bibeau | 757-3661 | 301 Harricana, Malartic, J0Y 1Z0 | http://www.golfmalartic.com | |
| Club de Motoneige | Louise Lyrette | 757-4841 | louiselyrette@hotmail.com | ||
| Club Gymnastique Gym Céleste | Amélie Foucault | 757-2229 | C.P. 637, Malartic, J0Y 1Z0 | Nathalie Chabot | |
| Club le Filon de l’Abitibi-Témiscamingue | Catherine Larivière | 757-3964 | C.P. 55, Malartic, J0Y 1Z0 | www.telebecinternet.com/someat/ | |
| Club Panache | Pierre Maranda | 757-3741 | C.P. 1597, Malartic, J0Y 1Z0 | 355-2904 | |
| Club Patinage Artistique | Cathie Alain | 757-2405 | CP 637, Malartic, J0Y 1Z0 | cpamalartic@hotmail.com | |
| Hockey Mineur | Danny Parker | 825-3111 | 810, 6e Avenue, C.P. 696, Val-d’Or, J9P 1B4 | 825-4919 | |
| Natation | Cindy-Kim Turpin | 757-3611 #235 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 |
|
|
| Aquaforme | Cindy-Kim Turpin | 757-3611 #235 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 | ckturpin@ville.malartic.qc.ca | |
| Parc hivernal | Cindy-Kim Turpin | 757-3611 #235 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 | ckturpin@ville.malartic.qc.ca | |
| Parc Osisko (skate) | Cindy-Kim Turpin | 757-3611 #235 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 | ckturpin@ville.malartic.qc.ca | |
| Québec en Forme | Louise Levert | 824-8111 | 550, 4e Avenue, Malartic, J0Y 1Z0 |
|
|
| Sentier VTT | 856-8975 | ||||
| Ski de fond | François Marquis | 757-4692 | 531, rue Lévis, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| Tennis | Eric Robin | 757-3611 #252 | C.P. 3090, Malartic, J0Y 1Z0 | erobin@ville.malartic.qc.ca | |
| Danse en ligne | Danielle Lecompte | 735-2006 | 209, des Cèdres, Rivière-Héva, J0Y 2H0 | ||
| Cours de peinture | Monique Pelletier | 860-2778 | 600, chemin du lac Vassan, Val-d’Or, J9P 4N7 | ||
| SECTEUR CULTUREL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organisme | Responsable | Téléphone | Adresse | Courriel/Site internet |
| Atelier 3 D | Danielle Boutin-Turgeon | 856-6010 | C.P. 1175, Malartic, J0Y 1Z0 | |
| Bibliothèque municipale | Céline Marcotte | 757-3611 #245 | 640, de la Paix, Malartic, J0Y 1Z0 | malartic@reseaubiblioatnq.qc.ca |
| Centre Musical Jean-Charles Loiselle | Ester Carron | 757-2526 | 5504, 4e avenue, local 220 C.P. 2053, Malartic, J0Y 1Z0 |
centremusicaljcl.org |
| Compagnon du Nord | Solange Audet | 738-4118 | 1911, route de St-Philippe, Val-d’Or, J9P 4N7 | |
| Danse Spect-O-art | Johanne Gagné | 757-4552 | C.P. 62, Malartic, J0Y 1Z0 | |
| Musée Minéralogique | Jean Massicotte | 757-4677 | 650 rue de la Paix C.P. 4227, Malartic, J0Y 1Z0 |
www.museemalartic.qc.ca |
| Polyvalente le Tremplin | Caroline Royal | 757-4381 #123 | C.P. 1060, Malartic, J0Y 1Z0 | royal.caroline@csob.qc.ca |
| Scrapbooking en folie | 757-6068 | 613, rue Laval, Malartic, J0Y 1Z0 | ||
| Société d’Histoire de Malartic | Nicole Dumas | 757-3427 | 550, 4e avenue, local 132 C.P. 1737, Malartic, J0Y 1Z0 |
sochismalartic@cablevision.qc.ca |
| Sport Étudiant Tremplin | Hugo Marseille | 757-4381 # 127 | 701 rue des Érables, Malartic J0Y 1Z0 |
marseille.hugo@csob.qc.ca |
| Eric Robin | 757-3611 #252 |