| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
1er versement – 1 avril
2e versement – 1 juillet
3e versement – 1 octobre
| Taxe résiduelle | 0,95 $/100 |
| Taxe de 6 logements et plus | 1,23 $/100 |
| Taxe terrains vacants | 1,90 $/100 |
| Taxe commerciale | 2,35 $/100 |
| Taxe industrielle | 3,05 $/100 |
À venir