Voici la liste des terrains commerciaux à vendre par la Ville de Malartic.
Avec tous les services municipaux
(1,75$/pied² ou 18,82$/m²)
No | Adresse (voir plan plus bas) |
Superficie (m²) |
Prix ($) |
---|---|---|---|
1 | Rue Royale | 4 645.1 | 87 420.78 |
2 | Rue Royale | 4 645.1 | 87 420.78 |
3 | Rue Royale | 9 290.3 | 174 843.44 |
4 | Rue Royale | 8 562.2 | 161 140.68 |
5 | 1010 Rue Royale | 2 601.1 | 48 952.70 |
6 | 664-680 Rue Royale | 634.2 | 11 935.64 |
7 | Rue Royale | 12 383.4 | 233 055.58 |
Plans des terrains commerciaux
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 757-3611