| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Voici la liste des terrains commerciaux à vendre par la Ville de Malartic.
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 757-3611
| Lot | Largeur moyenne (m) |
Profondeur moyenne (m) |
Superficie (m2) |
|---|---|---|---|
| Rue Royale | 73 | 117 | 8 562.2 |
| Rue Royale | 137 | 135.6 | 18 580.6 |